COBERTURAS |
Franquicia |
| |
A) ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | |
Consulta | NADA |
Revisión | NADA |
Consulta urgente | NADA |
Limpieza de boca Tartrectomía (Ambas arcadas) | NADA |
Educación bucodental | NADA |
Fluorizaciones. Sesión | NADA |
Selladores oclusales (Por pieza) | NADA |
Tratamiento con Férula blanda | 56,50 € |
Férula mejora del sueño (Antirronquidos) | 670,00 € |
Revisión periódica y ajuste férula mejora del sueño | 20,00 € |
| |
B) PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | |
Ortopantomografía (Panorámica dental) | NADA |
Telerradiografía lateral o frontal de cráneo | NADA |
Radiografías odontológicas | NADA |
Estudio Radiológico 3D | 80,00 € |
Estudio tomográfico (TAC) una arcada | 80,00 € |
Estudio tomográfico (TAC) dos arcadas | 105,00 € |
Radiografía transcraneal boca cerrada y abierta | 56,50 € |
| |
C) OBTURACIONES | |
Obturación | 28,50 € |
Restauración de ángulos | 27,00 € |
Reconstrucción coronaria | 45,00 € |
Reconstrucción coronaria con postes o pernos | 70,00 € |
Protección pulpar | NADA |
| |
D) ENDODONCIAS | |
Endodoncias unirradiculares | 71,00 € |
Endodoncias birradiculares | 90,00 € |
Endodoncias multirradiculares | 115,00 € |
Reendodoncias | 125,00 € |
| |
E) PERIODONCIA | |
Limpieza de boca. Tartrectomía (Ambas arcadas) | NADA |
Periodontograma | NADA |
Injerto libre de encía | 133,00 € |
Curetaje por cuadrante (Raspado y alisado radicular) | 35 € |
Alargamiento coronario | 133,50 € |
Colgajo reposición apical (Por cuadrante) | 188,50 € |
Ferulización de dientes (Por sextante) | 98,50 € |
Ferulización de dientes (Por diente) | 22,50 € |
Mantenimiento periodontal (Por arcada) | 30,00 € |
Cirugía a colgajo (Por diente) | 30,50 € |
Tratamiento de periimplantitis (Levantar prótesis, limpiar, desbridar) | 53,00 € |
Gingivectomía parcial (Por cuadrante) | 31,50 € |
Colocación de materiales biológicos (Hueso liofilizado y otros biomateriales) | 205,00 € |
Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 217,50 € |
| |
F) ODONTOPEDIATRÍA (Tratamientos para menores de 15 años) | |
Tratamiento con mantenedor de espacio fijo | 61,50 € |
Tratamiento con mantenedor de espacio móvil | 46,50 € |
Selladores oclusales (Por pieza) | NADA |
Obturación | 27,00 € |
Reconstrucción coronaria (Tornillos, pines incluidos) | 44,00 € |
Apicoformación (Por sesión) | 25,00 € |
Endodoncia en diente temporal (Pulpectomía) | 60,00 € |
Pulpotomía | 46,50 € |
Colocación corona preformada de metal | 50,50 € |
Reimplantación de piezas (por pieza) | 43,00 € |
Ferulización de dientes (por diente) | 22,50 € |
| |
G) ORTODONCIA | |
Estudio ortodoncia (Fotografías, modelos, estudio cefalométrico) | NADA |
Ortopantomografía (Estudio de ortodoncia) | NADA |
Teleradiografía lateral o frontal de craneo (Estudio ortodoncia) | NADA |
Tratamiento interceptivo con aparatología funcional fija (Por aparato) | 275,00 € |
Tratamiento interceptivo con aparatología funcional móvil (Por aparato) | 250,00 € |
Colocación de aparatos auxiliares (Quadhelix, bihelix, botón de nance, barra palatina, | |
mentoneras, anclajes extraorales, bumper, máscara facial) (Cada aparato) | 98,00 € |
Tratamiento con forsus (Ambas arcadas) | 253,00 € |
Renovación aparatología móvil, cambio, pérdida o rotura | 68,00 € |
Visitas periódicas de revisión ortodoncia interceptiva | 29,00 € |
Compostura en aparatología móvil o fija | 25,00 € |
Colocación de microimplantes (Por unidad) | 108,00 € |
Colocación placas de retención, férula o hawley (Unidad) | 68,00 € |
Retención fija: ferulización de dientes (Por sextante) | 98,50 € |
Cajitas de ortodoncia | NADA |
Visita urgente de ortodoncia | NADA |
Visitas de revisión post-tratamiento ortodoncia | NADA |
| |
G.1.) Ortodoncia fija | |
G.1.1.) Brackets metálicos | |
Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) – Alineación | 870,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) – Alineación | 1.236,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) | 1.276,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) | 1.642,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Una arcada) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 1.508,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets metálicos (Dos arcadas) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 1.874,00 € |
Reposición de brackets metalicos (Unidad) | NADA |
| |
G.1.2.) Brackets metálicos autoligables | |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) – Alineación | 1.205,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) – Alineación | 1.823,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) | 1.555,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) | 2.173,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Una arcada) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 1.975,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables (Dos arcadas) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 2.593,00 € |
Reposición de brackets autoligables (Unidad) | NADA |
| |
G.2.) Ortodoncia fija estética | |
G.2.1.) Brackets estéticos de resina | |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos de resina o | |
policarbonato una arcada) – Alineación | 1.013,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos de resina o | |
policarbonato (dos arcada) – Alineación | 1.522,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos de resina o policarbonato (Una arcada) | 1.419,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos de resina o policarbonato (Dos arcadas) | 1.928,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos de resina o policarbonato | |
(Una arcada) – Complejos: Extracciones, incluidos | 1.651,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos de resina o policarbonato | |
(Dos arcadas) – Complejos: extracciones, incluidos | 2.160,00 € |
Reposición de brackets estéticos de resina (Unidad) | NADA |
| |
G.2.2.) Brackets estéticos cerámicos | |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) – Alineación | 1.067,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) – Alineación | 1.630,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) | 1.473,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) | 2.036,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Una arcada) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 1.705,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets estéticos cerámicos (Dos arcadas) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 2.268,00 € |
Reposición de brackets estéticos cerámicos (Unidad) | NADA |
| |
G.2.3.) Brackets estéticos de zafiro | |
Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) – Alineación | 1.314,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) – Alineación | 1.970,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) | 1.874,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) | 2.530,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets de zafiro (Transparentes) (Una arcada) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 2.194,00 € |
Tratamiento ortodóncico con Brackets de zafiro (Transparentes) (Dos arcadas) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 2.850,00 € |
Reposición de brackets de zafiro (Unidad) | NADA |
| |
G.2.4.) Brackets autoligables estéticos | |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) – Alineación | 1.440,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) – Alineación | 2.223,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) | 1.840,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) | 2.623,00 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Una arcada) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 2.320,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables estéticos (Dos arcadas) | |
– Complejos: extracciones, incluidos | 3.103,00 € |
Reposición de brackets autoligables estéticos (Unidad) | NADA |
| |
G.3) Ortodoncia invisible (Solo en clínicas autorizadas, consultar disponibilidad) | |
Estudio ortodoncia invisible | NADA |
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible (Una arcada) | 3.337,50 € |
Tratamiento ortodóncico con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 4.275,00 € |
Tratamiento ortodóncico LITE con ortodoncia invisible (Una arcada) | 2.377,50 € |
Tratamiento ortodóncico LITE con ortodoncia invisible (Dos arcadas) | 3.315,00 € |
Renovación por pérdida de alineador (Unidad) |
167,00 € |
Reinicio de tratamiento por interrupción (Nuevo estudio) | 380,00 € |
Corrección durante el tratamiento (Estudio y alineadores) | 220,00 € |
Fase de retención con retenedores invisibles | 160,00 € |
| |
G.4) Ortodoncia lingual (Solo en clínicas autorizadas, consultar disponibilidad) | |
Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (Por arcada) | 3.377,50 € |
Tratamiento ortodóncico con brackets linguales (Dos arcadas) | 4.995,00 € |
Tratamiento ortodóncico LITE con brackets linguales (Una arcada) (3×3-4×4) | 2.477,50 € |
Tratamiento ortodóncico LITE con brackets linguales (Dos arcadas) (3×3-4×4) | 3.995,00 € |
Reposición de brackets linguales (Unidad) | 200,00 € |
Colocación de retenedores ortodoncia lingual (Unidad) | 80,00 € |
| |
H) PRÓTESIS FIJA (*VER NOTA) | |
Preparación prescripción y colocación en su caso de: | |
Tratamiento con mantenedor de espacio fijo | 61,50 € |
Corona provisional acrílico | 22,50 € |
Casquillos de metal como provisional | 8,00 € |
Muñón colado (Corona aparte) | 55,50 € |
Corona o puente metal porcelana (Por pieza) | 168,00 € |
Reparaciones o composturas de porcelana (Por pieza) | 41,50 € |
Pegar coronas o puentes | NADA |
Retirar y cortar puentes | 32,00 € |
Puente maryland (Pieza y dos apoyos) | 208,00 € |
Corona o puente cerámica sin metal tipo in ceram, procera, empress (Por pieza) | 299,50 € |
Corona o puente de zirconio (Por pieza) | 319,50 € |
Corona o puente de disilicato de litio (Por pieza) | 319,50 € |
| |
I) PRÓTESIS REMOVIBLE ACRILICA (*VER NOTA) | |
Preparación prescripción y colocación en su caso de: | |
Tratamiento con mantenedor de espacio móvil | 46,50 € |
Prótesis removible completa (Superior o inferior) | 275,00 € |
Prótesis parcial removible acrílico, hasta 6 piezas, total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 160,00 € |
Prótesis parcial removible acrílico, de 7 a 10 piezas, total (incluidos los ganchos o retenedores) | 197,50 € |
Prótesis parcial removible acrílico de 11 piezas en adelante, | |
total (Incluidos los ganchos o retenedores) | 225,50 € |
Composturas o reparación (Ganchos, refuerzos, retenedores, agregar piezas, soldaduras) | 38,00 € |
Refuerzos metálicos | 37,00 € |
Rebases (Cada arcada) | 44,00 € |
Rebases blandos (Por arcada) | 51,00 € |
Recargo resina hipoalérgica (Cada arcada) | 42,50 € |
| |
J) PRÓTESIS REMOVIBLE FLEXIBLE (*VER NOTA) | |
Preparación prescripción y colocación en su caso de: | |
Prótesis valplast o flexite de 1 a 2 piezas | 447,00 € |
Prótesis valplast o flexite de 3 a 5 piezas | 471,00 € |
Prótesis valplast o flexite más de 6 piezas | 513,00 € |
Preparación y colocación de reparaciones o composturas | 69,00 € |
Por piezas añadidas (Cada una) | 70,00 € |
Neobase (Hasta 5 piezas) | 74,50 € |
Neobase (Más 5 piezas) | 154,50 € |
Valplast o flexite incluyendo esquelético y piezas, de 1 a 5 piezas | 525,00 € |
Valplast o flexite incluyendo esquelético y piezas de 6 o más | 586,00 € |
| |
K) PRÓTESIS ESQUELÉTICOS (*VER NOTA) | |
Preparación prescripción y colocación en su caso de: | |
Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) | 158,50 € |
Terminación en acrílico por pieza en esquelético | 43,50 € |
Piezas sochapadas, cara oclusal metálica (Cada una) | 26,50 € |
Composturas o reparación (Ganchos, refuerzos, retenedores, agragar piezas, soldaduras…) | 38,00 € |
Sujetadores de precisión (Attaches) (Cada unidad) | 88,50 € |
Ganchos estéticos (Resina acetálica) (Cada uno) | 61,50 € |
Reposición de sistemas retención (Caballitos o teflones) | 47,00 € |
| |
L) CIRUGÍA ORAL | |
Exodoncia simple – Extracción pieza dentaria | NADA |
Cordal incluido Extracción una pieza con o sin quiste | 46,00 € |
Otras piezas dentarias incluidas. Extracción una pieza con o sin quiste | 38,50 € |
Exodoncia Restos radiculares con o sin cirugía | 41,00 € |
Quiste Odontogénico | NADA |
Cordal no incluido. Extracción una pieza con o sin quiste | 30,00 € |
Apicectomía | 52,00 € |
Fenestración | 27,50 € |
Frenillo lingual o labial. Frenectomía | 25,00 € |
Amputación radicular terapéutica (Hemisección) | 35,00 € |
Regularización de bordes alveolares | 27,00 € |
Toma de biopsia | NADA |
Torus maxilares | 35,50 € |
Gingivectomía parcial (Por cuadrante) | 31,50 € |
| |
M) IMPLANTOLOGÍA FASE QUIRÚRGICA | |
Colocación de un Implante | 515,00 € |
Revisiones Implantología | NADA |
Elevación de seno | 304,00 € |
Colocación de materiales biológicos (Hueso liofilizado y otros biomateriales) | 205,00 € |
Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 217,50 € |
Colocación de injerto de hueso liofilizado en bloque | 400,00 € |
Colocación de membranas no reabsorbibles (Incluye retirada) | 406,00 € |
Colocación 6 mini-implantes (Arcada superior) | 1.172,00 € |
Colocación 4 mini-implantes (Arcada inferior) | 972,00 € |
| |
N) IMPLANTOLOGÍA FASE PROTÉSICA (*VER NOTA) | |
Estudio implantológico | NADA |
Preparación prescripción y colocación en su caso de: | |
Corona o puente metal porcelana sobre implantes (Por pieza) | 293,00 € |
Corona o puente de zirconio sobre implantes (Por pieza) | 350,00 € |
Corona o puente de disilicato de litio sobre implantes (Por pieza) | 350,00 € |
Corona provisional sobre implantes (Por pieza) | 75,00 € |
Prótesis mesosoportada, híbrida (Por arcada) | 1.950,00 € |
Prótesis mucosoportada sistema barra (Incluye barras y caballitos) (Por arcada) | 998,00 € |
Prótesis mucosoportada (Por arcada) | 998,00 € |
Refuerzo colado prótesis mucosoportada | 133,00 € |
Sistema de anclaje de sobredentaduras (Por bolas, locators) (Por unidad) | 167,00 € |
Reposición de sistemas retención (Caballitos o teflones o hembras de sobredentadura) | 47,00 € |
Aditamentos protésicos (Por pilar) | 135,00 € |
Aditamentos protésicos zirconio (Por pilar) | 195,00 € |
Mantenimiento anual implantológico. Limpieza, prótesis y colocación de tapones | NADA |
Mantenimiento anual prótesis mesosoportada, híbrida (Por arcada) | 64,00 € |
Adaptación prótesis completa a mini-implantes (Por unidad) | 120,00 € |
Prótesis removible completa fijada con mini implantes (Superior o inferior) | 275,00 € |
| |
O) ESTÉTICA DENTAL (*VER NOTA) | |
Preparación prescripción y colocación en su caso de: | |
Incrustación porcelana | 113,00 € |
Incrustación de composite | 95,00 € |
Carillas de porcelana (Por pieza) | 195,00 € |
Carillas de zirconio o disilicato de litio (Por pieza) | 210,00 € |
Corona o puente cerámica sin metal tipo in ceram, procera, empress (Por pieza) | 299,50 € |
Corona o puente de zirconio (Por pieza) | 319,50 € |
Corona o puente de disilicato de litio (Por pieza) | 319,50 € |
Blanqueamiento dental en consulta (Lámpara plasma, láser) | 224,00 € |
Blanqueamiento interno dental por pieza cada sesión | 32,00 € |
Blanqueamiento dental en domicilio (Férulas, kit y visitas incluidas) | 132,00 € |
Blanqueamiento dental combinado consulta más domicilio | 317,50 € |
Carillas de composite (Por pieza) | 74,00 € |
| |
P) PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR ATM | |
Estudio articulación, anamnesis, exploración, toma de registros, montaje y análisis articulador | 63,50 € |
Revisión periódica | NADA |
Tallado selectivo ajuste oclusal (Incluye montaje de modelos en | |
articulador semiajustable) (Tratamiento completo) | 87,50 € |
Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante tipo michigan | 198,00 € |
Tratamiento con férula de adelantamiento mandibular | 255,00 € |
Reparaciones, rebases y reajustes de férula | 38,00 € |
Colocación de botones y elásticos clase III (Unidad) | 150,00 € |
| |
Q) VARIOS | |
Recargos metal precioso o semiprecioso | SEG. COTIZ . |
Encerado diagnóstico (Por pieza) | 15,00 € |